12 kW | 15 kW | 21 kW | 30 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tirage naturel | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
Capacité de rétention d'eau | l | 47 | 90 | 90 | 135 |
Pression effective maximale | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pression de test | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Température des gaz de combustion pour la puissance nominale | °C | 126,5 | 95,6 | 104,4 | 110,3 |
Température des gaz de combustion pour la puissance minimale | °C | 83,9 | 71,2 | 71,1 | 70,1 |
Débit-masse des gaz de combustion pour la puissance nominale | kg/s | 0,00837 | 0,00832 | 0,0106 | 0,01757 |
Débit-masse des gaz de combustion pour la puissance minimale | kg/s | 0,00396 | 0,00358 | 0,00515 | 0,00761 |
Diamètre du carneau | mm | 127 | 159 | 159 | 159 |
Résistance au passage du gaz pour 10 K | mbar | 94 | 16,4 | 22,8 | 32,7 |
Résistance au passage du gaz pour 20 K | mbar | 14,1 | 4,6 | 6,4 | 9,2 |
Puissance thermique nominale | kW | 13 | 15 | 21 | 30 |
Plage de la puissance thermique | kW | 3,9-13 | 4,5-15 | 6,3-21 | 9-30 |
Efficacité pour la puissance nominale | % | 90,6 | 93,1 | 93,9 | 93,4 |
Efficacité pour la puissance minimale | % | 89,2 | 91,2 | 91,4 | 92,8 |
Classe de la chaudière selon EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Durée de la combustion pour la puissance nominale (pouvoir calorifique du carburant: 17 280 kJ/kg) |
h | 42 | 40 | 28 | 30 |
Plage des réglages du régulateur de température | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Température minimale d`eau de retour | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
Type du carburant | Classe | Granulé de sciure (pellets fabriqué conformément avec la norme EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 classe C1 / A1) Carburant de test utilisé durant le processus de certification - A1. Il est également possible d᾿utiliser le pellet A2 et B. |
|||
Capacité du réservoir à carburant | l | 220 | 230 | 230 | 342 |
Dimensions d᾿ouverture de chargement | mm | 550x550 | 655x655 | 655x655 | 740x370 |
Alimentation électrique | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
Consommation de la puissance électrique pour la puissance nominale | W | 110 | 89 | 120 | 50 |
Consommation de la puissance électrique pour la puissance minimale | W | 32 | 28 | 34 | 16 |
Consommation de la puissance électrique dans le mode STANDBY | W | 2 | 2 | 2 | 2 |
Consommation maximale de la puissance électrique | W | 492 | 492 | 492 | 509 |
Intensité acoustique maximale | dB | 52 | 52 | 52 | 52 |
Diamètre du carburant | mm | 6 | 6 | 6 |
6 |
EEI PELLETS 12 - 30 kw
Dans un souci de coffort, KZW a fabriqué des chaudières aux dimensions minimales (le réservoir est installé sur l᾿échangeur thermique), qui fonctionnent pratiquement sans aucun entretien. L᾿automatisation complète permet d᾿allumer et d᾿éteindre automatiquement la chaudière, et également de contrôler le niveau de carburant dans le réservoir et la quantité des cendres dans le cendrier. Les utilisateurs sont avisés longtemps à l᾿avance de la nécessité d᾿ajouter le carburant dans le réservoir et de nettoyer le cendrier.
Types de pellets :
A1 ; A2 ; B ; mélange avoine pellets
Les résultats des recherches confirment que les produits de marque KOSTRZEWA remplissent les exigences concernant l᾿émission définies dans la directive Ecodesign, et ils assurent également la sécurité d᾿utilisation.
Chaque type de la chaudière examinée est soumis à la réalisation des 20 tests différents, y compris, entre autres.
- Examen de la résistance de la chaudière à la pression de 4 bars
- Examen de l᾿efficacité et de l᾿émission pour 10%, 11% et 13% d᾿oxygène
- Examen de la consommation réelle d᾿énergie électrique dans chaque mode de fonctionnement et de la veille
- Examen du fonctionnement en circuit fermé
Grâce à cela, leurs chaudières figurent sur les liste nationales de cofinancement des appareils dans plusieurs pays de l᾿UE.