8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 24 kW | 32 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirage naturel de la cheminée | mbar | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 |
Capacité de rétention d'eau | dm3 | 47 | 47 | 47 | 58 | 65 | 102 |
Pression effective maximale | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pression de test | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Température des gaz de combustion pour la puissance nominale | °C | 89,2 | 100,0 | 111,8 | 112,9 | 140,9 | 129,2 |
Température des gaz de combustion pour la puissance minimale | °C | 68,3 | 68,3 | 71,7 | 72,7 | 78,3 | 79,2 |
Débit-masse des gaz de combustion pour la puissance nominale | kg/s | 0,00542 | 0,00644 | 0,00726 | 0,00889 | 0,01419 | 0,02108 |
Débit-masse des gaz de combustion pour la puissance minimale | kg/s | 0,00301 | 0,00301 | 0,00352 | 0,00283 | 0,00442 | 0,00556 |
Diamètre du carneau | mm | 127 | 127 | 127 | 159 | 159 | 159 |
Résistance au passage du gaz pour 10 K | mbar | 5,23 | 5,45 | 6,55 | 1,7 | 3,8 | 4,2 |
Résistance au passage du gaz pour 20 K | mbar | 4,84 | 4,9 | 5,9 | 0,5 | 1,1 | 1,5 |
Plage de puissance thermique | kW | 2,5-8,3 | 3-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 7,2-24 | 9,6-32 |
Efficacité pour la puissance nominale | % | 92,2 | 91,6 | 91,3 | 92,2 | 91,3 | 90,6 |
Efficacité pour la puissance minimale | % | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 90,3 | 91,7 | 90,4 |
Classe de la chaudière selon EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Durée de la combustion pour la puissance nominale (pouvoir calorifique du carburant 17 280 kJ/kg) |
h | 93 | 79 | 63 | 52 | 48 | 32 |
Plage des réglages du régulateur de température | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Température minimale d`eau de retour | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tupe du combustible | Classe | Granulé de sciure (pellets fabriqué conformément avec la norme EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 classe C1 / A1) Carburant de test utilisé durant le processus de certification - A1. Peut également fonctionner avec le pellet A2, B . |
|||||
Capacité du réservoir à carburant | l | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Puissance thermique nominale | kW | 8,3 | 10 | 12,2 | 15 | 24 | 32 |
Dimensions d᾿ouverture de chargement | mm | 737x602 | 737x602 | 737x602 | 737x602 | 737x602 | 737x602 |
Alimentation électrique | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
Consommation de la puissance électrique pour la puissance nominale | W | 56 | 56 | 87 | 82 | 128 | 74 |
Consommation de la puissance électrique pour la puissance minimale | W | 20 | 20 | 25 | 23 | 27 | 39 |
Consommation de la puissance électrique dans le mode "STANDBY" | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Consommation maximale de la puissance électrique | W | 485 | 485 | 485 | 492 | 492 | 509 |
Intensité acoustique maximale | dB | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Diamètre du carburant | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
TWIN BIO LUXURY MIXTE de 8 à 32 kw
Chaudière mixte (tous types de granulés/bûches) avec brûleur à géométrie variable (breveté) (redimensionnement automatique du brûleur à granulés en fonction du type de granulés utilisé A1, A2, B ou mélange pellets/avoine).
L'esprit tranquille...
Dans un souci de confort, Kostrzewa (KZW) a mis au point des chaudières qui fonctionnent pratiquement sans aucun entretien. L᾿automatisation complète permet d᾿allumer et d᾿éteindre automatiquement la chaudière, et également de contrôler le niveau du combustible dans le réservoir et la quantité des cendres dans le cendrier. Les utilisateurs sont prévenus à l'avance de la nécessité de remplir le réservoir ou de nettoyer le cendrier. Grâce à l'invention breveté OMS (système de surveillance et de contrôle) vous aurez enfin l'esprit tranquille.
COMBUSTIBLES :
Spécifications :
Documents joints :