SILOS GEOBOX
STOCKAGE DOMESTIQUE Silo GEObox
SILO GEObox SPEED pour système d'aspiration
(1,1 - 9,2 tons)
La GEObox Speed est la solution Standard pour les caves courantes avec un montage très rapide. La liaison avec la chaudière est prévue par un système d'aspiration.
- armature en acier zingué dont la hauteur est réglable
- cône en acier et sans vis avec système click
- silo en tissu résistant et antistatique
- matériel d'assemblage
- unités d'extraction selon type de chaudière
No. d'article | Volume (m³) | Stockage (t) | Hauteur (cm) | Dimensions (cm) | |
GEObox 12 Speed | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 180 - 250 | 120 x 120 | |
GEObox 17 Speed | 3,1 - 5,3 | 2,1 - 3,5 | 180 - 250 | 170 x 170 | |
GEObox 21 Speed | 4,5 - 7,7 | 2,8 - 5,0 | 180 - 250 | 210 x 210 | |
GEObox 25 Speed | 6,4 - 11,0 | 4,2 - 7,0 | 180 - 250 | 250 x 250 | |
GEObox 29 Speed | 9,6 - 14,1 | 6,0 - 9,2 | 190 - 250 | 290 x 290 | |
GEObox 17/29 Speed | 5,7 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 190 - 250 | 170 x 290 | |
GEObox 21/29 Speed | 6,6 - 10,2 | 3,8 - 6,6 | 190 - 250 | 210 x 290 |
SILO GEObox C pour vis directes
(1,1 - 9,2 tons)
La GEObox C est la solution Standard pour les caves courantes, dans lequelles une liaison avec la chaudière est prévue par une vis directe.
- armature en acier zingué dont la hauteur est réglable
- cône en acier
- silo en tissu résistant et antistatique
- matériel d'assemblage
- incl. unité d'extraction pour vis directe
No. d'article | Volume (m³) | Stockage (t) | Hauter (cm) | Dimensions (cm) | |
GEObox C125 | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 200 - 270 | 120 x 120 | |
GEObox C175 | 3,1 - 5,2 | 2,1 - 3,2 | 200 - 270 | 170 x 170 | |
GEObox C215 | 4,5 - 7,5 | 2,8 - 4,7 | 200 - 270 | 210 x 210 | |
GEObox C255 | 6,4 - 11,0 | 4,2 - 6,7 | 200 - 270 | 250 x 250 | |
GEObox C295 | 9,6 - 14,1 | 6,0 - 9,0 | 210 - 270 | 290 x 290 | |
GEObox C175/295 | 5,7 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 210 - 270 | 170 x 290 | |
GEObox C215/295 | 6,6 - 10,2 | 3,8 - 6,1 | 210 - 270 | 210 x 290 |
SILO GEObox G4 pour vis directes
(1,1 - 9,2 tons)
La GEObox G4 est la solution Standard pour les caves courantes, dans lequelles une liaison avec la chaudière est prévue par une vis ascendante.
- armature en acier zingué dont la hauteur est réglable
- cône en acier
- silo en tissu résistant et antistatique
- matériel d'assemblage
- excl. unité d'extraction (selon type de chaudière)
No. d'article | Volume (m³) | Stockage (t) | Hauteur (cm) | Dimensions (cm) | |
GEObox 12/G4 | 1,7 - 2,6 | 1,1 - 1,7 | 208 - 278 | 120 x 120 | |
GEObox 17/G4 | 3,1 - 5,2 | 2,1 - 3,2 | 208 - 278 | 170 x 170 | |
GEObox 21/G4 | 4,5 - 7,5 | 2,8 - 4,7 | 208 - 278 | 210 x 210 | |
GEObox 25/G4 | 6,4 - 11,0 | 4,2 - 6,7 | 208 - 278 | 250 x 250 | |
GEObox 29/G4 | 9,6 - 14,1 | 6,0 - 9,0 | 218 - 278 | 290 x 290 | |
GEObox 17/29/G4 | 5,7 - 8,3 | 3,6 - 5,4 | 218 - 278 | 170 x 290 | |
GEObox 21/29/G4 | 6,6 - 10,2 | 3,8 - 6,1 | 218 - 278 | 210 x 290 |
Bâche de couverture GEOcover EC pour le stockage à l'extérieur
Le GEOcover EC est la solution intélligente pour le stockage des pellets à l'extérieur. Dans ce cas la GEObox Speed courante est installée à l'extérieur et protégée par la couverture GEOcover EC extrêmement résistante aux intempéries.
- matériel antidéchirure avec construction du toit spéciale
- résistant au gel et aux UV, 100% étanche
- disponible en plusieurs couleurs et tailles
- montage facile
- l'installation peut être comlétée ultérieurement
No. d'article | Hauter au centre (cm) | Dimensions (cm) | |
GEOcover EC 17 | 280 | 175 x 175 | |
GEOcover EC 21 | 280 | 215 x 215 | |
GEOcover EC 25 | 280 | 255 x 255 |